Top Whey 3W +Sabor 900g - Brigadeiro
Top Whey 3W +Sabor 900g - Brigadeiro
Compartilhe este produto
Sobre o Produto
Top Whey 3W é o suplemento proteico mais premiado do Brasil!
Essa fórmula exclusiva da Max Titanium oferece um produto único, contém proteínas que auxiliam na formação dos músculos.
Composto por três tipos de proteínas do soro do leite (concentrada (WPC), isolada (WPI) e hidrolisada (WPH)), suas matérias-primas possuem alta concentração de aminoácidos, principalmente de BCAAs.
A linha Mais Sabor fornece de 25g a 26g de proteínas por porção em incríveis sabores, e ainda com a opção de consumo tipo sobremesa!
Benefícios
Benefícios
Recomendações de Uso
Recomendações de Uso
Modo de Preparação
Modo de Preparação
Destaques
Destaques
Advertências
Advertências
Alergénios
Alergénios
Informação Nutricional
Informação Nutricional
Quantidade por Porção | % Valor Diário * | |
Porção | 40 g | - |
Valor Energético | 163 kcal = 685 kJ | 1% |
Carboidratos | 4.3 g | 30% |
Vitamina B6 | 0.3 g | 30% |
Proteínas | 32 g | 94% |
Gorduras Totais | 2.0 g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1.1 g | 5% |
Gorduras Trans | 0 g | - |
Fibra Alimentar | 0 g | - |
Sódio | 73 mg | 3% |
Vitamina A | 160 µg | 32% |
Cobre | 239 µg | 54% |
Vitamina C | 14 mg | 40% |
Vitamina E | 2.7 mg | 39% |
Cálcio | 175 mg | 25% |
Cromo | 9.3 µg | 62% |
Iodo | 36 µg | 36% |
Molibdênio | 12 µg | 55% |
Selênio | 9.0 µg | 43% |
Vitamina B1 | 0.3 mg | 33% |
Vitamina B12 | 0.3 µg | 43% |
Vitamina B2 | 0.3 mg | 33% |
Aminograma | - | - |
Alanina | 1.808 mg | - |
Arginina | 947 mg | - |
Ácido Aspártico | 3.702 mg | - |
Cisteína | 826 mg | - |
Ácido Glutâmico | 6.146 mg | - |
Glicina | 677 mg | - |
Histidina | 643 mg | - |
Isoleucina | 2.215 mg | - |
Leucina | 3.792 mg | - |
Lisina | 3.496 mg | - |
Metionina | 820 mg | - |
Fenilalanina | 1.200 mg | - |
Prolina | 2.379 mg | - |
Serina | 1.952 mg | - |
Treonina | 2.613 mg | - |
Triptofano | 558 mg | - |
Tirosina | 1.134 mg | - |
Valina | 1.828 mg | - |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Os seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.