Sobre o Produto
O Kit Power é a combinação perfeita para quem deseja otimizar os treinos e alcançar resultados rápidos e eficazes. Este combo inclui Creatina e Top Whey 3W +Performance 900g - Baunilha, dois suplementos de alta qualidade que irão potenciar o teu desempenho físico e acelerar a recuperação muscular.
O Top Whey 3W +Performance é um suplemento premiado, composto por três tipos de proteínas do soro do leite (concentrada, isolada e hidrolisada), com 31g a 32g de proteína por dose, além de 11 vitaminas e 6 minerais essenciais para o organismo. Esta fórmula exclusiva oferece uma excelente absorção, promovendo o crescimento muscular e a recuperação mais rápida.
A Creatina é ideal para melhorar o desempenho em exercícios de alta intensidade, proporcionando mais força, resistência e energia nos treinos.
Este kit é a escolha certa para quem procura maximizar a performance e fortalecer os músculos, com produtos de qualidade comprovada.
Benefícios
Benefícios
Recomendações de Uso
Recomendações de Uso
Modo de Preparação
Modo de Preparação
Destaques
Destaques
Advertências
Advertências
Alergénios
Alergénios
Informação Nutricional
Informação Nutricional
Quantidade por Porção | % Valor Diário * | |
Porção | 3 g (2 dosadores) | - |
Creatina | 3 mg | - |
Quantidade por Porção | % Valor Diário * | |
Porção | 40 g | - |
Valor Energético | 163 kcal = 685 kJ | 1% |
Carboidratos | 4.3 g | 30% |
Vitamina B6 | 0.3 g | 30% |
Proteínas | 32 g | 94% |
Gorduras Totais | 2.0 g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1.1 g | 5% |
Gorduras Trans | 0 g | - |
Fibra Alimentar | 0 g | - |
Sódio | 73 mg | 3% |
Vitamina A | 160 µg | 32% |
Cobre | 239 µg | 54% |
Vitamina C | 14 mg | 40% |
Vitamina E | 2.7 mg | 39% |
Cálcio | 175 mg | 25% |
Cromo | 9.3 µg | 62% |
Iodo | 36 µg | 36% |
Molibdênio | 12 µg | 55% |
Selênio | 9.0 µg | 43% |
Vitamina B1 | 0.3 mg | 33% |
Vitamina B12 | 0.3 µg | 43% |
Vitamina B2 | 0.3 mg | 33% |
Aminograma | - | - |
Alanina | 1.808 mg | - |
Arginina | 947 mg | - |
Ácido Aspártico | 3.702 mg | - |
Cisteína | 826 mg | - |
Ácido Glutâmico | 6.146 mg | - |
Glicina | 677 mg | - |
Histidina | 643 mg | - |
Isoleucina | 2.215 mg | - |
Leucina | 3.792 mg | - |
Lisina | 3.496 mg | - |
Metionina | 820 mg | - |
Fenilalanina | 1.200 mg | - |
Prolina | 2.379 mg | - |
Serina | 1.952 mg | - |
Treonina | 2.613 mg | - |
Triptofano | 558 mg | - |
Tirosina | 1.134 mg | - |
Valina | 1.828 mg | - |
Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Os seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.