Kit Máximo Sabor
Kit Máximo Sabor
- Top Whey 3W +Sabor 900g - Brigadeiro: 28/04/2026
- 100% Whey 900g - Chocolate: 09/04/2026
Compartilhe este produto
Sobre o Produto
O Kit Máximo Sabor combina dois suplementos de alta qualidade para potencializar os teus resultados! Este combo inclui 100% Whey 900g - Chocolate e Top Whey 3W +Sabor 900g - Brigadeiro, duas proteínas formuladas para auxiliar na recuperação muscular, no crescimento e na manutenção dos músculos.
O 100% Whey oferece 21g de proteína por dose, com rápida digestibilidade e alto teor de aminoácidos essenciais. Já o Top Whey 3W +Sabor é o suplemento proteico mais premiado do Brasil, com três tipos de proteína do soro do leite (concentrada, isolada e hidrolisada) e 25g a 26g de proteína por porção, proporcionando um perfil completo para a tua suplementação. Além disso, o sabor Brigadeiro pode ser consumido até como sobremesa!
Este kit é a escolha ideal para quem quer variedade, sabor e máxima performance nos treinos.
Benefícios
Benefícios
Recomendações de Uso
Recomendações de Uso
Modo de Preparação
Modo de Preparação
Destaques
Destaques
Advertências
Advertências
Alergénios
Alergénios
Informação Nutricional
Informação Nutricional
Quantidade por Porção | % Valor Diário * | |
Porção | 40 g | - |
Valor Energético | 163 kcal = 685 kJ | 1% |
Carboidratos | 4.3 g | 30% |
Vitamina B6 | 0.3 g | 30% |
Proteínas | 32 g | 94% |
Gorduras Totais | 2.0 g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1.1 g | 5% |
Gorduras Trans | 0 g | - |
Fibra Alimentar | 0 g | - |
Sódio | 73 mg | 3% |
Vitamina A | 160 µg | 32% |
Cobre | 239 µg | 54% |
Vitamina C | 14 mg | 40% |
Vitamina E | 2.7 mg | 39% |
Cálcio | 175 mg | 25% |
Cromo | 9.3 µg | 62% |
Iodo | 36 µg | 36% |
Molibdênio | 12 µg | 55% |
Selênio | 9.0 µg | 43% |
Vitamina B1 | 0.3 mg | 33% |
Vitamina B12 | 0.3 µg | 43% |
Vitamina B2 | 0.3 mg | 33% |
Aminograma | - | - |
Alanina | 1.808 mg | - |
Arginina | 947 mg | - |
Ácido Aspártico | 3.702 mg | - |
Cisteína | 826 mg | - |
Ácido Glutâmico | 6.146 mg | - |
Glicina | 677 mg | - |
Histidina | 643 mg | - |
Isoleucina | 2.215 mg | - |
Leucina | 3.792 mg | - |
Lisina | 3.496 mg | - |
Metionina | 820 mg | - |
Fenilalanina | 1.200 mg | - |
Prolina | 2.379 mg | - |
Serina | 1.952 mg | - |
Treonina | 2.613 mg | - |
Triptofano | 558 mg | - |
Tirosina | 1.134 mg | - |
Valina | 1.828 mg | - |
Quantidade por Porção | % Valor Diário * | |
Porção | 30 g (2 doseadores) | - |
Valor Energético | 130 kcal | 5% |
Carboidratos | 5.6 g | 1% |
Proteínas | 21 g | 35% |
Gorduras Totais | 2.6 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 1.6 g | 6% |
Gorduras Trans | 0 g | - |
Fibra Alimentar | 0 g | - |
Sódio | 184 mg | 9% |
Aminograma | - | - |
Alanina | 1.055 mg | - |
Arginina | 625 mg | - |
Ácido Aspártico | 2.322 mg | - |
Cisteína | 535 mg | - |
Ácido Glutâmico | 3.802 mg | - |
Glicina | 452 mg | - |
Histidina | 369 mg | - |
Isoleucina | 1.315 mg | - |
Leucina | 2.210 mg | - |
Lisina | 1.936 mg | - |
Metionina | 515 mg | - |
Fenilalanina | 694 mg | - |
Prolina | 1.348 mg | - |
Serina | 1.231 mg | - |
Treonina | 1.560 mg | - |
Triptofano | 356 mg | - |
Tirosina | 634 mg | - |
Valina | 1.262 mg | - |
Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Os seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.