Kit 100% Whey Saborosas
Kit 100% Whey Saborosas
- Whey Protein Dr. Peanut 100% Whey 900g - Paçoca: 06/03/2026
- Whey Protein Dr. Peanut 100% Whey 900g - Avelã: 19/03/2026
Compartilhe este produto
Sobre o Produto
O Kit 100% Whey Saborosas foi criado para quem quer aliar performance e sabor na suplementação diária. Este combo inclui 100% Whey Paçoca e 100% Whey Avelã, duas opções deliciosas desenvolvidas pela Max Titanium em colaboração com a Dr. Peanut, conhecida pelos seus sabores irresistíveis e qualidade incomparável.
Ambos os produtos são formulados com proteína concentrada do soro do leite (Whey Protein Concentrate), oferecendo rápida digestibilidade, elevado valor biológico e uma grande concentração de aminoácidos essenciais. Além de auxiliar na formação dos músculos e ossos, estes Whey proporcionam uma experiência única para quem quer cuidar do corpo sem abrir mão do sabor.
Se procuras um suplemento de alta qualidade e um sabor incrível, o Kit 100% Whey Saborosas é para ti!
Benefícios
Benefícios
Recomendações de Uso
Recomendações de Uso
Modo de Preparação
Modo de Preparação
Destaques
Destaques
Advertências
Advertências
Alergénios
Alergénios
Informação Nutricional
Informação Nutricional
Quantidade por Porção | % Valor Diário * | |
Porção | 40 g | - |
Valor Energético | 159 kcal | 6% |
Carboidratos | 13 g | 3% |
Proteínas | 20 g | 33% |
Gorduras Totais | 3 g | 4% |
Gorduras Saturadas | 0.9 g | 3% |
Gorduras Trans | 0 g | - |
Sódio | 229 mg | 11% |
Alanina | 963 mg | - |
Arginina | 570 mg | - |
Ácido Aspártico | 3.418 mg | - |
Cisteína | 468 mg | - |
Ácido Glutâmico | 3.418 mg | - |
Glicina | 414 mg | - |
Histidina | 366 mg | - |
Isoleucina | 1.192 mg | - |
Leucina | 2.006 mg | - |
Lisina | 1.734 mg | - |
Metionina | 454 mg | - |
Fenilalanina | 637 mg | - |
Prolina | 1.212 mg | - |
Serina | 1.105 mg | - |
Treonina | 1.352 mg | - |
Triptofano | 326 mg | - |
Tirosina | 575 mg | - |
Valina | 1.183 mg | - |
Quantidade por Porção | % Valor Diário * | |
Porção | 30 g (2 doseadores) | - |
Valor Energético | 130 kcal | 5% |
Carboidratos | 5.6 g | 1% |
Proteínas | 21 g | 35% |
Gorduras Totais | 2.6 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 1.6 g | 6% |
Gorduras Trans | 0 g | - |
Fibra Alimentar | 0 g | - |
Sódio | 184 mg | 9% |
Aminograma | - | - |
Alanina | 1.055 mg | - |
Arginina | 625 mg | - |
Ácido Aspártico | 2.322 mg | - |
Cisteína | 535 mg | - |
Ácido Glutâmico | 3.802 mg | - |
Glicina | 452 mg | - |
Histidina | 369 mg | - |
Isoleucina | 1.315 mg | - |
Leucina | 2.210 mg | - |
Lisina | 1.936 mg | - |
Metionina | 515 mg | - |
Fenilalanina | 694 mg | - |
Prolina | 1.348 mg | - |
Serina | 1.231 mg | - |
Treonina | 1.560 mg | - |
Triptofano | 356 mg | - |
Tirosina | 634 mg | - |
Valina | 1.262 mg | - |
Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Os seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.