Kit 100% Whey
Kit 100% Whey
- 100% Whey 900g - Baunilha: 21/03/2026
- 100% Whey 900g - Chocolate: 09/04/2026
Compartilhe este produto
Sobre o Produto
O Kit 100% Whey é a escolha perfeita para quem busca variedade e qualidade na suplementação proteica. Este combo inclui dois potes de 100% Whey 900g, nos sabores Baunilha e Chocolate, proporcionando o melhor da proteína concentrada do soro do leite (Whey Protein Concentrate). Com alta tecnologia de fabricação, rápida digestibilidade e um perfil nutricional completo, cada dose fornece 21g de proteína, além de BCAAs e 10g de aminoácidos essenciais. Ideal para apoiar a síntese proteica muscular, o fortalecimento ósseo e a recuperação pós-treino. Além disso, é um produto zero glúten, garantindo mais segurança na sua alimentação.
Benefícios
Benefícios
Recomendações de Uso
Recomendações de Uso
Modo de Preparação
Modo de Preparação
Destaques
Destaques
Advertências
Advertências
Alergénios
Alergénios
Informação Nutricional
Informação Nutricional
Quantidade por Porção | % Valor Diário * | |
Porção | 30 g (2 doseadores) | - |
Valor Energético | 121 kcal = 508 kJ | 6% |
Carboidratos | 4.5 g | 2% |
Proteínas | 21 g | 62% |
Gorduras Totais | 2.1 g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1.2 g | 5% |
Gorduras Trans | 0 g | - |
Fibra Alimentar | 0 g | - |
Sódio | 88 mg | 4% |
Aminograma | - | - |
Alanina | 1.050 mg | - |
Arginina | 707 mg | - |
Ácido Aspártico | 2.387 mg | - |
Cisteína | 595 mg | - |
Ácido Glutâmico | 3.796 mg | - |
Glicina | 434 mg | - |
Histidina | 434 mg | - |
Isoleucina | 1.326 mg | - |
Leucina | 2.119 mg | - |
Lisina | 2.077 mg | - |
Metionina | 483 mg | - |
Fenilalanina | 668 mg | - |
Prolina | 1.177 mg | - |
Serina | 1.247 mg | - |
Treonina | 1.653 mg | - |
Triptofano | 358 mg | - |
Tirosina | 611 mg | - |
Valina | 1.241 mg | - |
Quantidade por Porção | % Valor Diário * | |
Porção | 30 g (2 doseadores) | - |
Valor Energético | 130 kcal | 5% |
Carboidratos | 5.6 g | 1% |
Proteínas | 21 g | 35% |
Gorduras Totais | 2.6 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 1.6 g | 6% |
Gorduras Trans | 0 g | - |
Fibra Alimentar | 0 g | - |
Sódio | 184 mg | 9% |
Aminograma | - | - |
Alanina | 1.055 mg | - |
Arginina | 625 mg | - |
Ácido Aspártico | 2.322 mg | - |
Cisteína | 535 mg | - |
Ácido Glutâmico | 3.802 mg | - |
Glicina | 452 mg | - |
Histidina | 369 mg | - |
Isoleucina | 1.315 mg | - |
Leucina | 2.210 mg | - |
Lisina | 1.936 mg | - |
Metionina | 515 mg | - |
Fenilalanina | 694 mg | - |
Prolina | 1.348 mg | - |
Serina | 1.231 mg | - |
Treonina | 1.560 mg | - |
Triptofano | 356 mg | - |
Tirosina | 634 mg | - |
Valina | 1.262 mg | - |
Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Os seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.