Kit Máximo Sabor
Kit Máximo Sabor
- 100% Whey 900g - Chocolate:
- Top Whey 3W +Sabor 900g - Brigadeiro:
En stock
Comparte este producto
Acerca del producto
¡El Kit Máximo Sabor combina dos suplementos de alta calidad para potenciar tus resultados! Este combo incluye 100% Whey 900g - Chocolate y Top Whey 3W +Sabor 900g - Brigadeiro, dos proteínas formuladas para ayudar en la recuperación muscular, en el crecimiento y en el mantenimiento de los músculos.
El 100% Whey ofrece 21g de proteína por dosis, con rápida digestibilidad y alto contenido de aminoácidos esenciales. Por su parte, el Top Whey 3W +Sabor es el suplemento proteico más premiado de Brasil, con tres tipos de proteína de suero de leche (concentrada, aislada e hidrolizada) y de 25g a 26g de proteína por porción, proporcionando un perfil completo para tu suplementación. Además, ¡el sabor Brigadeiro se puede consumir incluso como postre!
Este kit es la elección ideal para quienes buscan variedad, sabor y máximo rendimiento en los entrenamientos.
Beneficios
Beneficios
Recomendaciones de Uso
Recomendaciones de Uso
Modo de preparación
Modo de preparación
Destacados
Destacados
Advertencias
Advertencias
Alérgenos
Alérgenos
Información Nutricional
Información Nutricional
| Cantidad por Porción | % Valor Diario * | |
| Porción | 40 g | - |
| Valor Energético | 163 kcal = 685 kJ | 1% |
| Carbohidratos | 4.3 g | 30% |
| Vitamina B6 | 0.3 g | 30% |
| Proteínas | 32 g | 94% |
| Grasas Totales | 2.0 g | 4% |
| Grasas Saturadas | 1.1 g | 5% |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Fibra Alimentaria | 0 g | - |
| Sodio | 73 mg | 3% |
| Vitamina A | 160 µg | 32% |
| Cobre | 239 µg | 54% |
| Vitamina C | 14 mg | 40% |
| Vitamina E | 2.7 mg | 39% |
| Calcio | 175 mg | 25% |
| Cromo | 9.3 µg | 62% |
| Yodo | 36 µg | 36% |
| Molibdeno | 12 µg | 55% |
| Selenio | 9.0 µg | 43% |
| Vitamina B1 | 0.3 mg | 33% |
| Vitamina B12 | 0.3 µg | 43% |
| Vitamina B2 | 0.3 mg | 33% |
| Aminograma | - | - |
| Alanina | 1.808 mg | - |
| Arginina | 947 mg | - |
| Ácido Aspártico | 3.702 mg | - |
| Cisteína | 826 mg | - |
| Ácido Glutámico | 6.146 mg | - |
| Glicina | 677 mg | - |
| Histidina | 643 mg | - |
| Isoleucina | 2.215 mg | - |
| Leucina | 3.792 mg | - |
| Lisina | 3.496 mg | - |
| Metionina | 820 mg | - |
| Fenilalanina | 1.200 mg | - |
| Prolina | 2.379 mg | - |
| Serina | 1.952 mg | - |
| Treonina | 2.613 mg | - |
| Triptófano | 558 mg | - |
| Tirosina | 1.134 mg | - |
| Valina | 1.828 mg | - |
| Cantidad por Porción | % Valor Diario * | |
| Porción | 30 g (2 medidores) | - |
| Valor Energético | 130 kcal | 5% |
| Carbohidratos | 5.6 g | 1% |
| Proteínas | 21 g | 35% |
| Grasas Totales | 2.6 g | 3% |
| Grasas Saturadas | 1.6 g | 6% |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Fibra Alimentaria | 0 g | - |
| Sodio | 184 mg | 9% |
| Aminograma | - | - |
| Alanina | 1.055 mg | - |
| Arginina | 625 mg | - |
| Ácido Aspártico | 2.322 mg | - |
| Cisteína | 535 mg | - |
| Ácido Glutámico | 3.802 mg | - |
| Glicina | 452 mg | - |
| Histidina | 369 mg | - |
| Isoleucina | 1.315 mg | - |
| Leucina | 2.210 mg | - |
| Lisina | 1.936 mg | - |
| Metionina | 515 mg | - |
| Fenilalanina | 694 mg | - |
| Prolina | 1.348 mg | - |
| Serina | 1.231 mg | - |
| Treonina | 1.560 mg | - |
| Triptófano | 356 mg | - |
| Tirosina | 634 mg | - |
| Valina | 1.262 mg | - |
No contiene cantidades significativas de valor energético, carbohidratos, proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, fibra alimentaria y sodio.
* % Valores diarios de referencia basados en una dieta de 2000 kcal o 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.






