Kit 100% Whey Sabrosas
Kit 100% Whey Sabrosas
- Whey Protein Dr. Peanut 100% Whey 900g - Paçoca:
- Whey Protein Dr. Peanut 100% Whey 900g - Avellana:
En stock
Comparte este producto
Acerca del producto
El Kit 100% Whey Saborosas fue creado para quienes quieren combinar rendimiento y sabor en su suplementación diaria. Este combo incluye 100% Whey Paçoca y 100% Whey Avelã, dos opciones deliciosas desarrolladas por Max Titanium en colaboración con el Dr. Peanut, conocido por sus sabores irresistibles y calidad incomparable.
Ambos productos están formulados con proteína concentrada de suero de leche (Whey Protein Concentrate), ofreciendo rápida digestibilidad, elevado valor biológico y una gran concentración de aminoácidos esenciales. Además de ayudar en la formación de músculos y huesos, estas Whey proporcionan una experiencia única para quienes quieren cuidar su cuerpo sin renunciar al sabor.
Si buscas un suplemento de alta calidad y un sabor increíble, ¡el Kit 100% Whey Saborosas es para ti!
Beneficios
Beneficios
Recomendaciones de Uso
Recomendaciones de Uso
Modo de preparación
Modo de preparación
Destacados
Destacados
Advertencias
Advertencias
Alérgenos
Alérgenos
Información Nutricional
Información Nutricional
| Cantidad por Porción | % Valor Diario * | |
| Porción | 40 g | - |
| Valor Energético | 159 kcal | 6% |
| Carbohidratos | 13 g | 3% |
| Proteínas | 20 g | 33% |
| Grasas Totales | 3 g | 4% |
| Grasas Saturadas | 0.9 g | 3% |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Sodio | 229 mg | 11% |
| Alanina | 963 mg | - |
| Arginina | 570 mg | - |
| Ácido Aspártico | 3.418 mg | - |
| Cisteína | 468 mg | - |
| Ácido Glutámico | 3.418 mg | - |
| Glicina | 414 mg | - |
| Histidina | 366 mg | - |
| Isoleucina | 1.192 mg | - |
| Leucina | 2.006 mg | - |
| Lisina | 1.734 mg | - |
| Metionina | 454 mg | - |
| Fenilalanina | 637 mg | - |
| Prolina | 1.212 mg | - |
| Serina | 1.105 mg | - |
| Treonina | 1.352 mg | - |
| Triptófano | 326 mg | - |
| Tirosina | 575 mg | - |
| Valina | 1.183 mg | - |
| Cantidad por Porción | % Valor Diario * | |
| Porción | 30 g (2 dosificadores) | - |
| Valor Energético | 130 kcal | 5% |
| Carbohidratos | 5.6 g | 1% |
| Proteínas | 21 g | 35% |
| Grasas Totales | 2.6 g | 3% |
| Grasas Saturadas | 1.6 g | 6% |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Fibra Alimentaria | 0 g | - |
| Sodio | 184 mg | 9% |
| Aminograma | - | - |
| Alanina | 1.055 mg | - |
| Arginina | 625 mg | - |
| Ácido Aspártico | 2.322 mg | - |
| Cisteína | 535 mg | - |
| Ácido Glutámico | 3.802 mg | - |
| Glicina | 452 mg | - |
| Histidina | 369 mg | - |
| Isoleucina | 1.315 mg | - |
| Leucina | 2.210 mg | - |
| Lisina | 1.936 mg | - |
| Metionina | 515 mg | - |
| Fenilalanina | 694 mg | - |
| Prolina | 1.348 mg | - |
| Serina | 1.231 mg | - |
| Treonina | 1.560 mg | - |
| Triptófano | 356 mg | - |
| Tirosina | 634 mg | - |
| Valina | 1.262 mg | - |
No contiene cantidad significativa de valor energético, carbohidratos, proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, fibra alimentaria y sodio.
* % Valores diarios de referencia con base en una dieta de 2000 kcal o 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.






