Kit 100% Whey Irresistibles
Kit 100% Whey Irresistibles
- Whey Protein Dr. Peanut 100% Whey 900g - Paçoca:
- Whey Protein Dr. Peanut 100% Whey 900g - Buenísimo:
En stock
Comparte este producto
Acerca del producto
¡El Kit 100% Whey Irresistibles es la elección perfecta para quienes desean llevar la suplementación a otro nivel, sin renunciar al sabor! Este combo trae dos deliciosas opciones de la asociación entre Max Titanium y Dr. Peanut: 100% Whey Bueníssimo y 100% Whey Paçoca.
Ambos productos están formulados con proteína concentrada de suero de leche (Whey Protein Concentrate), garantizando rápida digestibilidad, alto valor biológico y una gran concentración de aminoácidos esenciales para maximizar tus resultados. Además de ayudar en la formación muscular y la salud ósea, ofrecen un sabor irresistible que transforma tu rutina de suplementación en una experiencia única.
Si buscas una proteína de alta calidad, con textura cremosa y sabores que recuerdan a los mejores postres, ¡el Kit 100% Whey Irresistibles fue hecho para ti!
Beneficios
Beneficios
Recomendaciones de Uso
Recomendaciones de Uso
Modo de preparación
Modo de preparación
Destacados
Destacados
Advertencias
Advertencias
Alérgenos
Alérgenos
Información Nutricional
Información Nutricional
| Cantidad por Porción | % Valor Diario * | |
| Porción | 40 g | - |
| Valor Energético | 159 kcal | 6% |
| Carbohidratos | 13 g | 3% |
| Proteínas | 20 g | 33% |
| Grasas Totales | 3 g | 4% |
| Grasas Saturadas | 0.9 g | 3% |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Sodio | 229 mg | 11% |
| Alanina | 963 mg | - |
| Arginina | 570 mg | - |
| Ácido Aspártico | 3.418 mg | - |
| Cisteína | 468 mg | - |
| Ácido Glutámico | 3.418 mg | - |
| Glicina | 414 mg | - |
| Histidina | 366 mg | - |
| Isoleucina | 1.192 mg | - |
| Leucina | 2.006 mg | - |
| Lisina | 1.734 mg | - |
| Metionina | 454 mg | - |
| Fenilalanina | 637 mg | - |
| Prolina | 1.212 mg | - |
| Serina | 1.105 mg | - |
| Treonina | 1.352 mg | - |
| Triptófano | 326 mg | - |
| Tirosina | 575 mg | - |
| Valina | 1.183 mg | - |
| Cantidad por Porción | % Valor Diario * | |
| Porción | 40 g | - |
| Valor Energético | 160 kcal | 6% |
| Carbohidratos | 13 g | 3% |
| Proteínas | 20 g | 33% |
| Grasas Totales | 2.9 g | 4% |
| Grasas Saturadas | 1 g | 4% |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Fibra Alimentaria | 0.8 g | 2% |
| Sodio | 113 mg | 6% |
| Alanina | 972 mg | - |
| Arginina | 576 mg | - |
| Ácido Aspártico | 2.123 mg | - |
| Cisteína | 477 mg | - |
| Ácido Glutámico | 3.456 mg | - |
| Glicina | 416 mg | - |
| Histidina | 365 mg | - |
| Isoleucina | 1.205 mg | - |
| Leucina | 2.024 mg | - |
| Lisina | 1.754 mg | - |
| Metionina | 459 mg | - |
| Fenilalanina | 642 mg | - |
| Prolina | 1.225 mg | - |
| Serina | 1.117 mg | - |
| Treonina | 1.376 mg | - |
| Triptófano | 329 mg | - |
| Tirosina | 581 mg | - |
| Valina | 1.188 mg | - |
No contiene cantidades significativas de valor energético, carbohidratos, proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, fibra alimentaria y sodio.
* % Valores diarios de referencia basados en una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.






